安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-309 | ||||||||||
委托单位 | 重庆钢铁股份有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 炼钢厂二系列7#连铸机改造项目 | ||||||||||||
项目类别 | R预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
董亚琴 | 闫少康 | 杨香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
董亚琴、徐建 | 2020.3.1 | 陈友能 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | |||||||||
董亚琴 | 安全工程 | 030621/1700000000201041 | 是 | ||||||||||
徐建 | 化工 | 018956/S011053000110191001202 | 是 | ||||||||||
龙传明 | 机电 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||
徐德力 | 安全工程 | 033275/1800000000301281 | 1281051 | 是 | |||||||||
陈友能 | 采矿 | 019125/1100000000202106 | 是 | ||||||||||
杨 香 | 总图运输 | 027079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||
闫少康 | 化工、机械 | 012773/0800000000202918 | 0013465 | 是 | |||||||||
项目简介 | 重庆钢铁股份有限公司成立于1997年8月,主要生产、销售中厚钢板、型材、线材、冷轧薄板、商品钢坯及焦化副产品、炼铁副产品。 重庆钢铁二炼钢现有4台连铸机,其中4号连铸机为单流板坯连铸机,2013年从重钢搬迁到二炼钢;5号连铸机为5流方坯连铸机,2013年从重钢搬迁到二炼钢;6号连铸机为5流方坯连铸机,2013年新建投产;7号连铸机为4流大方坯连铸机,2013年新建投产。由于无订单,投产后就几乎没有生产。 重庆钢铁计划新建2号棒材产线及实现840万吨产能规模,需配套改造二炼钢7号方坯连铸机,将原7号机设备拆除,利用该厂房及公辅改建一条连铸坯生产线,供给新建的2号棒材轧机;公辅设施部分利用现有的7号大方坯连铸机的公辅设施。 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4757-2017),该项目属于黑色金属冶炼及压延加工业,专业类别为炼钢。 | ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘察人员 | 勘察时间 | 勘查任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
董亚琴、 徐建 | 2020年1月13日 | 勘察现场,收集资料 | |||||||||||
![]() ![]() |