安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||
委托单位 | 重庆龙健金属制造有限公司 | ||||||||||
项目名称 | 重庆龙健金属制造有限公司废磷酸综合利用项目设立安全评价 | ||||||||||
项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||
所属业务类别 | 危险化学品生产 | ||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||
闫少康 | 骆 明 | 杨 香 | |||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||
闫少康 、周霆颖 | 2022.1.13 | 徐建 | 陈友能 | ||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | |||||||
闫少康 | 化工机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||
周霆颖 | 安全 | 036708/S011053000110193002414 | 是 | ||||||||
张华 | 化工/安全 | 36705/S011053000110193002332 | 55190219584 | 是 | |||||||
王汉慧 | 安全 | 040126/S011032000110202000917 | 是 | ||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||
徐建 | 化工/安全 | 18956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | |||||||
杨 香 | 运 输 | 027079/1500000000300148 | 是 | ||||||||
骆 明 | 化工工艺 | 020381/1100000000100150 | 是 | ||||||||
项目简介 | 该项目利用公司原有的C车间西侧进行改造,C车间建筑面积4797.2㎡,该项目占地面积185m2,工程总投资100万元,劳动定员5人,所需人员从公司现有人员中内部调剂,采用国内成熟的减压蒸馏工艺对废铝蚀刻液进行回收利用,新增处置规模为9600t/a的废磷酸综合利用装置1套,建成后可生产磷酸5840t/a或十二水磷酸氢二钠9330t/a。 根据《危险化学品目录》(2015版),该项目生产的产品磷酸(85%)是危险化学品,生产过程中使用的废铝蚀刻液(危废代码397-007-34,含磷酸、硝酸、醋酸)和液碱(42%NaOH)也是危险化学品,属于改建危险化学品生产项目。
| ||||||||||
现场开展工作情况 | 勘察人员 | 勘察时间 | 勘查任务 | 勘查中的问题 | |||||||
闫少康、周霆颖 | 2021.10.21 | 周边间距是否满足要求,安全设施是否满足要求。 | 无 |
2022-04-01