安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||
委托单位 | 重庆科油新能源有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 重庆科油新能源有限公司碧筱溪水上加油站安全现状评价 | ||||||||||||||
项目类别 | □预评价 ☑现状评价 验收评价 □其他 | ||||||||||||||
所属业务类别 | 港口 | ||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
徐建 | 陈小伟 | 杨香 | |||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||
徐建、周霆颖 | 2022.9.6 | 闫少康 | 陈友能 | ||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||||||
周霆颖 | 安全 | 036708/S011053000110193002414 | 55200248974 | 是 | |||||||||||
张华 | 化工/安全 | 36705/S011053000110193002332 | 55190219584 | 是 | |||||||||||
董亚琴 | 安 全 | 030621/S011032000110201000559 | 是 | ||||||||||||
邓静 | 化工/自动化 | 018934/1700000000200947 | 555100092568 | 是 | |||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||||
徐建 | 化工/安全 | 18956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | |||||||||||
杨 香 | 运 输 | 027079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||||
陈小伟 | 化工工艺 | 020452/1100000000100620 | 是 | ||||||||||||
项目简介 | 重庆科油新能源有限公司碧筱溪水上加油站于2005年投入运营,位于重庆市涪陵区江北街道办事处碧水8组(长江左岸碧筱溪水域),长江上游航道里程542.3km,使用岸线长120m,码头前沿水域设趸船(远东1号囤)一艘,主尺度45.02m×10.0m×1.8m,设置2个柴油舱,每个油舱容积125m³,主要从事柴油的卸油作业,年吞吐量约800吨。
| ||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||
徐建、周霆颖 | 2022.7.20 | 现场勘查、资料收集 | 1、趸船超能力靠泊船只。2、锚链未定期除锈防腐。3、趸船入口处未设置人体静电消除装置。4、围油栏设置长度不足。5、发电机房内存放可燃杂物。6、主要负责人未定期参加安全培训。7、未定期组织应急演练。 |
2022-10-18