安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||||
委托单位 | 重庆市荣昌区吉鹏建材有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 重庆市荣昌区吉鹏建材有限公司建筑用砂岩矿山(扩建)安全验收评价 | ||||||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | ||||||||||||||||
所属业务类别 | 非煤露天矿山 | ||||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | |||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||||
龙传明、黄琦 | 2022.9.17 | 陈杰 | 陈友能 | ||||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||||||
黄 琦 | 地质 | 040128/S011053000110203001653 | 是 | ||||||||||||||
陈友能 | 采矿 | 019125/1100000000202106 | 是 | ||||||||||||||
孙 涛 | 安全/地质 | 027078/1500000000302381 | 55170171358 | 是 | |||||||||||||
陈翔 | 水工结构 | 036707/S011053000110193002244 | 是 | ||||||||||||||
陈 杰 | 地质 | 018242/1100000000200910 | 44060010906 | 是 | |||||||||||||
杨 香 | 运输 | 07079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||||||
甘培生 | 通风 | 018098/0800000000103601 | 是 | ||||||||||||||
项目简介 | 项目简介:重庆市荣昌区吉鹏建材有限公司成立于2013年09月18日,经济类型属有限责任公司,法定代表人:杨林国,公司统一社会信用代码91500222MA606GP89C,经营范围:露天开采砂岩,企业住所:重庆市荣昌区双河街道岚峰社区5组,工商营业执照有效期:2013年9月18日至永久。重庆市荣昌区吉鹏建材有限公司建筑用砂岩矿山位于荣昌区双河街道岚峰社区5组,该矿山采矿许可证证号:C5002262010117130090808,有效期2020年9月3日至2031年8月13日,矿区面积0.0896km2,开采标高:+540~+460m,生产规模为51万吨/年,开采三叠系上统须家河组六段(T3xj6)建筑用砂岩。矿山采用露天爆破+机械方式进行开采、公路开拓、汽车运输。
| ||||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||||
龙传明、黄琦 | 2022.7.5 | 现场勘查及资料收集 | 1、排土场倒车点无挡车墩,排土场入口处需拉设警戒线挂警示牌;2、下料口挡车栏高度不足车轮直径的1/3;3、运输道路存在较多浮石,渣土运输道路雨水冲刷严重,需及时修复;4、矿区边界围栏不全,边界可能有人员进入的地方无警示标识;5、采矿作业面浮石多,需要清除,作业面外测临边无安全警戒;6、运输道路未修建至表土剥离区;7、爆破区、机采区无分界标识;8、通信塔禁采区无界线标识;9、现场未见炮孔打眼钻机;10、完善生产记录台账等资料;11、检查一下现场,机械车间、配电房、破碎机配电房等机电设备间是否配灭火器。 |
2023-01-04