安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||
委托单位 | 重庆忠润能源有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 重庆忠润能源有限公司乌杨园区忠润供气专线项目安全预评价报告 | |||||||||||||
项目类别 | R预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||
所属业务类别 | 城镇燃气 | |||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||
马玄 | 陈小伟 | 杨 香 | ||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||
邓静、马玄 | 2023.3.14 | 徐 建 | 陈友能 | |||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||||||||||
马 玄 | 化工/安全 | 018724/1800000000200638 | 是 | |||||||||||
邓 静 | 化工/安全 | 018934/1700000000200947 | 55100092568 | 是 | ||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | ||||||||||
刘建 | 电气/自动化 | 020833/1100000000301783 | 是 | |||||||||||
王启兵 | 电气/自动化 | 041967/S011032000110203000816 | 是 | |||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||
邹永高 | 化工机械 | 027995/1100000000301654 | 是 | |||||||||||
张 华 | 化工/安全 | 036705/S011053000110193002332 | 55190219584 | 是 | ||||||||||
杨香 | 运输 | 027079/1500000000300148 | 是 | |||||||||||
徐 建 | 化工/安全 | 018956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | ||||||||||
陈小伟 | 化工工艺 | 020452/1100000000100620 | 是 | |||||||||||
项目简介 | 乌杨园区忠润供气专线建设地点为重庆市忠县乌杨工业园区,管道起点为重庆燃气乌杨末站将军村阀室,管道终点位置为乌杨工业园区忠润能源液化工厂,管道气源从忠丰线管道乌杨末站将军村阀室接出。管道全长 5.1km,其中管径 D2731.1×9.5mm,长 4278m;管径 D219.1×9.5mm,长 749m,管材均采用 3PE 加强级防腐无缝钢管,阴极保护采用牺牲阳极,钢级均为 L245N,设计压力 4.0MPa。穿越沥青道路 6 次, 累计为 215m;穿越水泥路 9 次,累计 114m;;概算总投资 2000 万元,其中安全投资 65 万元,占比 3.3%。
| |||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||
马玄、邓静 | 2023.2.1 | 勘察项目周边情况,测量周边建筑与项目的间距,项目设备设施和公辅工程 | 1、管道设计图T37-38北面临时施工建筑(砖房)与拟建管道间距不符合《城镇燃气设计规范》 GB50028-2 006(2020 年版) 6.4.12要求;2、管道设计图T85-T88 高压燃气管道旁LNG槽车临时停放点站棚与管道间距不符合不符合《城镇燃气设计规范》 GB50028-2 006(2020 年版) 6.4.12要求 |
2023-04-13