安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||
委托单位 | 重庆重润朗腾贸易有限公司安全现状评价 | ||||||||||
项目名称 | 重庆重润朗腾贸易有限公司 | ||||||||||
项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||
所属业务类别 | 危化储存经营 | ||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||
徐建 | 骆 明 | 杨 香 | |||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||
徐建 、周霆颖 | 2021.8.1 | 闫少康 | 陈友能 | ||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | |||||||
徐建 | 化工/安全 | 018956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | |||||||
周霆颖 | 安全 | 036708/S011053000110193002414 | 是 | ||||||||
张华 | 化工/安全 | 036705/S011053000110193002332 | 55190219584 | 是 | |||||||
董亚琴 | 安全 | 030621/1700000000201041 | 是 | ||||||||
闫少康 | 化工/机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||
杨 香 | 运 输 | 027079/1500000000300148 | 是 | ||||||||
骆 明 | 化工工艺 | 020381/1100000000100150 | 是 | ||||||||
项目简介 | 重庆重润朗腾贸易有限公司是一家有限责任公司,注册地址位于重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号,该公司主要从事危险化学品的储存和销售。该公司设有硫酸储罐和盐酸储罐,对硫酸、盐酸进行分装,同时设置2座化学品储存库房储存危险化学品。根据《危险化学品名录》(2015年版),该公司储存的危险化学品主要为:盐酸、硫酸、氢氧化钠、磷酸、硝酸。另外,该公司还有票据式经营危险化学品:三氯甲烷、丙酮、高锰酸钾、氰化亚铜、氰化金钾、硫酸镍、氯化锌、铬酸酐、硫化钠、光亮剂、硝酸亚汞、过氧化钠、四氯化碳、氢氧化钠溶液(含量≥30%)、亚硫酸氢钠、氰化钾、氰化钠、氰化银钾、氨溶液(含量>10%)、氯化钡、乙醇[无水]、过氧化氢溶液(含量>8%)。
| ||||||||||
现场开展工作情况 | 勘察人员 | 勘察时间 | 勘查任务 | 勘查中的问题 | |||||||
徐建、周霆颖 | 2021.6.28 | 周边间距是否满足要求,安全设施是否满足要求。 | 1、23#库房缺少洗眼器、淋洗器;2、库房缺少安全警示标志标识;3、库房内无安全技术说明书。 |
2023-05-19