安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||
委托单位 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 重庆农药化工(集团)有限公司二氯苯腈及其衍生物二氟苯甲酰胺、二氯苯甲酸生产装置安全现状评价 | |||||||||||||
项目类别 | □预评价 R现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||
所属业务类别 | 危化生产 | |||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||
马玄 | 陈小伟 | 杨 香 | ||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||
马玄、邓静 | 2023.3.25 | 徐建 | 陈友能 | |||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | ||||||||||
马 玄 | 化工/安全 | 1800000000200638/018724 | 是 | |||||||||||
刘建 | 电气/自动化 | 1100000000301783/020833 | 是 | |||||||||||
王启兵 | 电气/自动化 | S011032000110203000816/041967 | 是 | |||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | S011053000110191001139/022882 | 55190219573 | 是 | ||||||||||
张 华 | 化工/安全 | S011053000110193002332/036705 | 55190219584 | 是 | ||||||||||
邓 静 | 化工/安全 | 1700000000200947/018934 | 55100092568 | 是 | ||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918/012773 | 55100092756 | 是 | ||||||||||
邹永高 | 化工机械 | 1100000000301654/027995 | 是 | |||||||||||
徐建 | 化工/安全 | 018956/S011053000110191001202 | 55130134369 | |||||||||||
杨 香 | 运 输 | 027079/1500000000300148 | ||||||||||||
陈小伟 | 化工工艺 | 020452/1100000000100620 | ||||||||||||
项目简介 | 重庆农药化工(集团)有限公司公司二氯苯腈及其衍生物二氟苯甲酰胺、二氯苯甲酸生产装置进行复产。复产装置涉及的盐酸、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、氯化锌、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氟化钾、过氧化氢溶液[含量>8%]、氯化氢、氮[压缩的或液化的]、天然气(燃料)属于危险化学品。涉及的天然气(燃料)属于重点监管的危险化学品。涉及的过氧化氢溶液[含量>8%]属于易制爆危险化学品。副产品盐酸属于易制毒化学品。不涉及特别管控危险化学品。不涉及各类监控化学品。不涉及重点监管的危险化工工艺。生产、储存单元未构成危险化学品重大危险源。
| |||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||
马玄、邓静 | 2023.2.9、2023.2.27 | 现场检查及资料收集 | 1、部分压力表到期,未及时送检;2、可燃气体报警控制器未调试启用;3、装置二楼M1102A离心机的振动传感器接线脱落;4、编号为11L7T1007的气体检测报警仪故障;5、液碱计量罐液位计下方泄漏;6、部分视频监控探头无显示; |
2023-07-042023-07-04