安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||||
委托单位 | 重庆重润朗腾贸易有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 重庆重润朗腾贸易有限公司罐区改造项目安全验收评价 | |||||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 ☑验收评价 □其他 | |||||||||||||||
所属业务类别 | 危险化学品经营 | |||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||
徐建 | 陈小伟 | 杨 香 | ||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||||
徐建 、周霆颖 | 2023.3.29 | 闫少康 | 陈友能 | |||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | ||||||||||||
徐建 | 化工/安全 | 018956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | ||||||||||||
周霆颖 | 安全 | 036708/S011053000110193002414 | 55200245974 | 是 | ||||||||||||
张华 | 化工/安全 | 036705/S011053000110193002332 | 55190219584 | 是 | ||||||||||||
邓静 | 化工/自动化 | 018934/1700000000200947 | 555100092568 | 是 | ||||||||||||
董亚琴 | 安全 | 030621/S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | ||||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||||
闫少康 | 化工/机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | ||||||||||||
杨 香 | 运 输 | 027079/1500000000300148 | ||||||||||||||
陈小伟 | 化工工艺 | 020452/1100000000100620 | 是 | |||||||||||||
项目简介 | 重庆重润朗腾贸易有限公司是一家有限责任公司,注册地址位于重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号,该公司主要从事危险化学品的储存和销售。 该公司库房和储存设备、设施位于整个厂区的边缘地带,主要由23#原辅材料库、24#硝酸仓库、盐酸硫酸罐区等组成。 顺着厂内公路往南面走,分别布置有盐酸硫酸罐区。 厂区内设置两个出入口,主要出入口位于23#原辅材料库的北面,次要出入口位于东面。厂区内罐区周边形成环形消防通道,道路宽7m。库房周边设置有消防通道,符合要求。 该厂区内部安全间距符合要求。 | |||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘察人员 | 勘察时间 | 勘查任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||||
徐建、闫少康 | 2023.3.16 | 周边间距是否满足要求,安全设施是否满足要求。 | 1、硫酸管道阀门严禁使用黄油润滑;2、围堰排水管道阀门损坏;3、罐区围堰内地坪防腐层有破损。 |
项目编号:朔风安评[2023]037 项目完成时间:2023年 4月 2 日
2023-07-04