安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||
委托单位 | 弈柯莱生物科技(重庆)有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 弈柯莱生物科技(重庆)有限公司D-乙酯改建项目设立安全评价 | ||||||||||||||
项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||||
所属业务类别 | 危险化学品生产 | ||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
邓静 | 徐建 | 杨 香 | |||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||
邓静、马玄 | 2023年4月 | 董亚琴 | 陈友能 | ||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||||
马 玄 | 化工/安全 | 018724/1800000000200638 | 是 | ||||||||||||
邓静 | 化工/自动化 | 018934/1700000000200947 | 555100092568 | 是 | |||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||||||
邹永高 | 化工机械 | 027995/1100000000301654 | 是 | ||||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||||
刘建 | 电气/自动化 | 020833/1100000000301783 | 是 | ||||||||||||
王启兵 | 电气/自动化 | 041967/S011032000110203000816 | 是 | ||||||||||||
董亚琴 | 安全 | 030621/S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | |||||||||||
杨香 | 运 输 | 027079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||||
徐建 | 化工/安全 | 18956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | |||||||||||
项目简介 | 该项目于2023年3月9日经经重庆市长寿区发改委批准备案(备案号为2301-500115-04-02-856422号),总投资8000万元。根据《危险化学品目录》(2015年版),该项目产品D-乙酯,副产品硫酸铵不属于危险化学品,但项目回收的溶剂二氯甲烷、乙醇属于危险化学品,因此,该项目属于危险化学品生产建设项目。根据《危险化学品目录》(2015年版),该项目不生产、储存、使用剧毒化学品。该项目产品为D-乙酯,不涉及危险化工工艺,技术来源于弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司。该项目采用减压蒸馏/精馏工艺进行溶剂回收,为通用溶剂回收工艺。根据《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版),该项目不涉及重点监管的危险化学品。根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版),该项目不涉及为易制爆危险化学品。根据《易制毒化学品的分类和品种目录》,该项目涉及的硫酸属于易制毒化学品。根据《各类监控化学品名录》,该项目不涉及监控化学品。根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》,该项目涉及的乙醇属于特别管控危险化学品。根据《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版),该项目不涉及危险化工工艺。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),该项目危险化学品未构成重大危险源。 | ||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||
马玄、邓静 | 2023年3月10日 | 周边环境、依托情况及资料收集。 | 无 |
2023-07-04