安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||||||
委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司重庆铜梁销售分公司旧县加油站 | |||||||||||||||||
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司重庆铜梁销售分公司旧县加油站安全现状评价 | |||||||||||||||||
项目类别 | □预评价 R现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||||||
所属业务类别 | 石油化工 | |||||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||||
马玄 | 徐建 | 杨 香 | ||||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||||||
马玄、邓静 | 2023.4.30 | 董亚琴 | 陈友能 | |||||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | ||||||||||||||
马玄 | 化工/安全 | 018724/1800000000200638 | 是 | |||||||||||||||
邓静 | 化工/自动化 | 018934/1700000000200947 | 555100092568 | 是 | ||||||||||||||
闫少康 | 化工/机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | ||||||||||||||
邹永高 | 化工机械 | 027995/1100000000301654 | 是 | |||||||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||||||
刘建 | 电气/自动化 | 020833/1100000000301783 | 是 | |||||||||||||||
王启兵 | 电气/自动化 | 041967/S011032000110203000816 | 是 | |||||||||||||||
董亚琴 | 化工/安全 | 030621/S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | ||||||||||||||
徐建 | 化工/安全 | 018956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | ||||||||||||||
杨 香 | 运 输 | 027079/1500000000300148 | 是 | |||||||||||||||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司重庆铜梁销售分公司旧县加油站注册于重庆市铜梁区旧县街道滨河路45号,成立于2003年08月19日,法人代表王才勇。该加油站主要从事汽油、柴油零售经营。建有3个FF双层储罐,其中92#汽油罐1个,容积30m³,95#汽油罐1个,容积30m³;0#柴油罐储罐1个,容积30m³,合计总容积为75m³(柴油罐容积折半)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条,旧县加油站属于三级加油站。 现有在职员工5人,该站于2022年1月19日取得《危险化学品经营许可证》,该证将于2023年6月7日到期。旧县加油站位于重庆市铜梁区旧县街道滨河路45号,加油站北侧为铜合公路,南侧是山坡,东面为饭店及饭店附属建筑,西侧是民房及架空电力线(带绝缘层),站区四周无甲乙类物品生产厂房和甲乙类液体储罐、铁路及其他重要公共建筑物。
| |||||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||||||
马玄、邓静 | 2023.3.28 | 1. 现场检查及资料收集 | 1.监控未显示卸油口位置; 2.柴油尾气处理液的储液箱布置在加油岛上,容量不应大于1.2m3。 |
2023-08-30