安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||||||
委托单位 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称 | 重庆农药化工(集团)有限公司安全现状评价 | |||||||||||||||||
项目类别 | □预评价 R现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||||||
所属业务类别 | 危化生产 | |||||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||||
马玄 | 徐 建 | 杨 香 | ||||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||||||
马玄、邓静 | 2023.7.22 | 董亚琴 | 陈友能 | |||||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||||||||||||||
邓静 | 化工工艺 | 018934/1700000000200947 | 555100092568 | 是 | ||||||||||||||
马玄 | 化工工艺 | 018724/1800000000200638 | 是 | |||||||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | ||||||||||||||
邹永高 | 化工机械 | 027995/1100000000301654 | 是 | |||||||||||||||
龙传明 | 电气 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||||||
刘建 | 电气 | 020833/1100000000301783 | 是 | |||||||||||||||
周霆颖 | 安全 | S011053000110193002414 | 55190219587 | 是 | ||||||||||||||
王汉慧 | 安全 | S011032000110202000917 | 55200248974 | 是 | ||||||||||||||
王启兵 | 自动化 | 041967/S011032000110203000816 | 是 | |||||||||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | 030621/S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | ||||||||||||||
杨香 | 运输 | 027079/1500000000300148 | 是 | |||||||||||||||
徐建 | 化工工艺 | 018956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | ||||||||||||||
项目简介 |
重庆农药化工(集团)有限公司主要从事农药原药及其中间体的生产和加工。因产品及市场等原因, 2021年12月,公司年产600吨三嗪酰胺(吡蚜酮)装置停产, 2022年7月,公司年产5000吨杀虫单(双)原药装置、年产1000吨二氟苯甲酰胺装置、年产2000吨杀螟丹原药装置停产。2023年3月,公司新的领导班子对市场进行了充分调研,决定对年产1000吨二氟苯甲酰胺装置进行复产。其余装置暂不复产。依据《危险化学品目录》(2022调整版),盐酸、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、氯化锌、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氟化钾、过氧化氢溶液[含量>8%]、氯化氢、苯、甲醇、氧乐果、氮[压缩的或液化的]、天然气(燃料)、柴油(燃料)、硫化氢(废水处理站)属于危险化学品。其中,苯、甲醇、天然气、硫化氢属于重点监管的危险化学品。过氧化氢溶液[含量>8%]属于易制爆危险化学品。盐酸属于易制毒化学品。公司生产、储存单元未构成危险化学品重大危险源。公司危险化学品生产装置和储存设施的个人风险和社会风险可接受。 重庆农药化工(集团)有限公司主要从事农药原药及其中间体的生产和加工。现有产品及生产规模伟为2,6-二氯苯腈1500t/a、2,6-二氟苯甲酰胺1000t/a、30%乙酰甲胺磷乳油2000t/a、40%氧乐果乳油2000t/a、40%乐果乳油1500t/a。回收套用的溶剂乙酸4694 t/a。公司现有员工466人,配备11名专职安全管理人员,2名中级化工安全类注册安全工程师。
| |||||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||||||
马玄、邓静 | 2023.5.9-2023.5.10 | 现场检查及资料收集 | 1、可燃有毒气体检测报警器主机界面上显示气体报警器故障。2、可燃有毒气体检测报警处置记录未注明报警值及报警原因及处置情况。3、液体灌装车间二外面设置的半地下式苯储罐与液体原料库房(甲类)的防火间距不满足规范要求。4、未见与现场实际符合的总平面布置图、爆炸区域划分图、可燃有毒气体检测报警探头平面布置图和视频监控平面布置图。 |