安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||
委托单位 | 重庆中凯石油有限公司 | ||||||||||||||
项目名称 | 重庆市铜梁区中凯石油有限公司红星加油站安全现状评价 | ||||||||||||||
项目类别 | □预评价 ☑现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||||
所属业务类别 | 危化经营 | ||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
马 玄 | 徐 建 | 杨 香 | |||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||
马玄、邓静 | 2023 年 9 月 | 董亚琴 | 陈友能 | ||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||||
邓静 | 化工工艺 | 018934/1700000000200947 | 555100092568 | 是 | |||||||||||
马玄 | 化工工艺 | 018724/1800000000200638 | 是 | ||||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||||||
邹永高 | 化工机械 | 027995/1100000000301654 | 是 | ||||||||||||
龙传明 | 电气 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||||
刘建 | 电气 | 020833/1100000000301783 | 是 | ||||||||||||
周霆颖 | 安全 | S011053000110193002414 | 55190219587 | 是 | |||||||||||
王汉慧 | 安全 | S011032000110202000917 | 55200248974 | 是 | |||||||||||
王启兵 | 自动化 | 041967/S011032000110203000816 | 是 | ||||||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | 030621/S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | |||||||||||
杨香 | 运输 | 027079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||||
徐建 | 化工工艺 | 018956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | |||||||||||
项目简介 | 重庆中凯石油有限公司红星加油站成立于 2021 年 12 月 2 号,地址位于重庆市铜梁区南 城街道巴岳村十二社 38 号(自主承诺),法定代表人为林凯。 该加油站建 4 有个单层钢制埋地油罐,其中 92#汽油罐 1 个,容积 30m³ ; 95#汽油罐 1 个,容积 30m³ ; 0#柴油罐储罐 2 个,每个储罐容积 30m³; 其中 2 号柴油罐已停用,合计总容积为 90m³ (柴油罐容积折半)。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021),该加油站为三级 加油站。 依据《危险化学品目录》(2015 年版,应急管理部、工业和信息化部、公安部等 10 部门联 合公告[2022 年第 8 号]),红星加油站经营、储存的汽油、柴油属于危险化学品。因此,该站属于危险化学品经营储存项目。 依据《重点监管危险化学品目录》(2013 完整版),该站储存的汽油属于重点监管的危险化学品。 | ||||||||||||||
现场开展 工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||
马玄、邓静 |
2023.9.18
|
现场检查及资料收集 | 1 、液位检测仪的显示停用油 罐与实际不符;2 、卫生间入口处标志未完善; 3 、卸油口处的静电接地未响,静电释放仪未固定;4 、截油沟内杂物过多;5 、柴油发电机未设阻火器 |