安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||||
委托单位 | 重庆市川渝矿业有限责任公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 重庆市川渝矿业有限责任公司城口县巴山钡矿(4号矿体)改建项目安全预评价 | |||||||||||||||
项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||||
所属业务类别 | 其他为列明非金属矿采选 | |||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | ||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||||
龙传明、黄琦 | 2024.2.26 | 陈杰 | 陈友能 | |||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||||||||||||
龙传明 | 机械 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||||
黄琦 | 地质 | 040128/S011053000110203001653 | 是 | |||||||||||||
陈友能 | 采矿 | 019125/1100000000202106 | 是 | |||||||||||||
孙涛 | 安全 | 027078/1500000000302381 | 55170171358 | 是 | ||||||||||||
王汉慧 | 通风 | 040126/S011032000110202000917 | 55190219587 | 是 | ||||||||||||
王启兵 | 电气 | 041967/S011032000110203000816 | 是 | |||||||||||||
雒东海 | 水工结构 | 027077/1500000000302306 | 是 | |||||||||||||
陈杰 | 地质 | 018242/1100000000200910 | 44060010906 | 是 | ||||||||||||
杨香 | 运输 | 07079/1500000000300148 | 是 | |||||||||||||
甘培生 | 通风 | 018098/0800000000103601 | 是 | |||||||||||||
项目简介 | 项目概况:庆市川渝矿业有限责任公司城口县巴山钡矿(4号矿体),位于城口县巴山镇。根据2019年10月15日由重庆市规划和自然资源局颁发的最新采矿许可证,证号C5000002009046130021434,有效期2019年11月25日至2036年6月8日,矿区范围由7个拐点圈闭,矿区面积0.368km2,开采标高+1070m~+750m,生产规模8万吨/年。矿井采用平硐开拓、采用柴油三轮车运输,采用浅孔留矿开采方法进行开采。
| |||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||||
龙传明、黄琦 | 2023.12.13;2024.1.25 | 现场勘查及资料收集 | 无 |
项目编号:朔风安评[2024]014 项目完成时间:2024年3月5日