安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||||
委托单位 | 重庆麦果能源有限公司鹅岭加油站升级改造项目 | ||||||||||||||||
项目名称 | 重庆麦果能源有限公司鹅岭加油站升级改造项目设立安全评价项目 | ||||||||||||||||
项目类别 | ☑预评价 £现状评价 □验收评价 □其他 | ||||||||||||||||
所属业务类别 | 机动车燃油零售 | ||||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||||
马玄 | 徐建 | 杨香 | |||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||||
马玄 | 2024.7.15 | 牟方舟 | 陈友能 | ||||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||||||
马玄 | 化工工艺 | 1800000000200638 | 是 | ||||||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||||||||
周霆颖 | 化工机械 | S011053000110193002414 | 55190219587 | 是 | |||||||||||||
龙传明 | 电气 | S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||||||
陈 俊 | 电气 | 1800000000200654 | 是 | ||||||||||||||
颜方彩 | 安全 | CAWS530000230300724 | 是 | ||||||||||||||
王汉慧 | 安全 | S011032000110202000917 | 55200248974 | 是 | |||||||||||||
王启兵 | 自动化 | S011032000110203000816 | 是 | ||||||||||||||
牟方舟 | 油气工程 | S011053000110192003017 | 是 | ||||||||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | |||||||||||||
杨香 | 运输 | 1500000000300148 | 是 | ||||||||||||||
徐建 | 化工工艺 | S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | |||||||||||||
项目简介 | 重庆麦果能源有限公司鹅岭加油站升级改造项目,该项目设计的建设内容为:拆除原鹅岭加油站站房、罩棚、辅助用房、水封井等建构筑物,储油、加油等设备设施及作业区内的高大树木后,新建鹅岭加油站,具体内容如下:利旧重庆市渝中区石油有限责任公司办公楼(3F,砖混结构)1层作为站房使用,新建钢结构加油罩棚1座、3具FF双层油罐(30m³92#汽油罐2个,30m³95#汽油罐1个;总容积为90m³)、隔油池等设施。该项目总投资约160万元,安全设施投入56.25万元,占总投资的35.16%。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021),改建后加油站为三级加油站。
| ||||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||||
牟方舟、马玄 | 2024.7.1 | 勘察项目周边情况,测量周边建筑与项目的间距 |
无 |