安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||||
委托单位 | 重庆吉鹏矿产品有限责任公司 | |||||||||||||||
项目名称 | ||||||||||||||||
项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||||
所属业务类别 | 非金属矿采选业 | |||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||
曹波 | 甘培生 | 杨香 | ||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||||
曹波、孙涛 | 2024.9.12 | 陈杰 | 陈友能 | |||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||||||||||||
龙传明 | 机械 | S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||||
曹波 | 地质 | 1500000000200303 | 是 | |||||||||||||
陈友能 | 采矿 | 1100000000202106 | 是 | |||||||||||||
孙涛 | 安全 | CAWS530000230201049 | 55170171358 | 是 | ||||||||||||
王汉慧 | 通风 | S011032000110202000917 | 55190219587 | 是 | ||||||||||||
王启兵 | 电气 | S011032000110203000816 | 是 | |||||||||||||
雒东海 | 水工结构 | CAWS530000230201082 | 是 | |||||||||||||
陈杰 | 地质 | 1100000000200910 | 44060010906 | 是 | ||||||||||||
杨香 | 运输 | 1500000000300148 | 是 | |||||||||||||
甘培生 | 通风 | 0800000000103601 | 是 | |||||||||||||
项目简介 | 重庆吉鹏矿产品有限责任公司采石场矿山(改建),矿区范围由6个拐点闭合圈定,矿区面积为0.057km2,开采标高+512~+428m,生产规模16.2万吨/年,矿山拟采用露天开采、公路开拓、机械开采作业、汽车运输。矿区范围内不存在保护对象,矿区范围外西侧处有一条村道通过。 评价范围:矿山开采、运输、防排水、供配电、安全管理等,不包括矿山工业广场。 | |||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||||
曹波、孙涛 | 2024.9.3 | 现场勘查及资料收集
| 无 |