安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||
委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司 | ||||||||||||
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司龙头山加油站增设LNG项目安全验收评价 | ||||||||||||
项目类别 | □预评价 □现状评价 R验收评价 □其他 | ||||||||||||
所属业务类别 | 零售业/机动车燃气零售 | ||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||
雷翠莉 | 徐建 | 杨 香 | |||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||
雷翠莉、张华 | 2025.7.16 | 王汉慧 | 陈友能 | ||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||
雷翠莉 | 安全 | CAWS530000230200934 | 55190219585 | 是 | |||||||||
张 华 | 化工工艺 | S011053000110193002332 | 55190219584 | 是 | |||||||||
闫少康 | 化工机械 | 0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||||
周霆颖 | 化工机械 | 1100000000301654 | 55200245974 | 是 | |||||||||
龙传明 | 电气 | S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||
刘建 | 电气 | 1100000000301783 | 是 | ||||||||||
颜方彩 | 安全 | CAWS530000230300724 | 是 | ||||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | |||||||||
王启兵 | 自动化 | S011032000110203000816 | 是 | ||||||||||
王汉慧 | 安全 | S011032000110202000917 | 55190219587 | 是 | |||||||||
杨香 | 运输 | 1500000000300148 | 是 | ||||||||||
徐建 | 化工工艺 | S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | |||||||||
项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司于2025年2月在龙头山加油站建设用地红线范围内增设LNG项目,目前项目已建设完成,主要建设内容包括:新设箱式LNG橇装设备1台(含几何容积60m3的LNG卧式储罐1台、潜液泵1台、卸车/储罐增压器1台,低压EAG加热器1台,放空管1根),设置LNG单枪加气机1台,预留1台单枪加气机,设仪表风系统1套(设计压力1.0MPa,工作压力0.6~0.8MPa)。建设完成后加油站油品总容积为90m3(柴油折半),LNG储罐容积为60m3,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.16条规定,该加油站为二级加油与LNG加气合建站。
| ||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||
雷翠莉、颜方彩 | 2025.4.21 | 现场勘察及收集资料 | 1.卸车区未画出车位线,且无静电导出装置。 2.现场未配备灭火器材 3.完善LNG加气项目安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程 4.现场安全警示标志缺失 | ||||||||||
