安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||
委托单位 | 重庆壳牌能源有限公司 | |||||||||
项目名称 |
重庆壳牌能源有限公司长寿桃花加油站安全现状评价 | |||||||||
项目类别 | □预评价 ■现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||
所属业务类别 | 石油加工,化学原料、化学品及医药制造业 | |||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||
徐建 | 胡伦明 | 杨 香 | ||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||
徐建、雷翠莉 | 2025.7.24 | 董亚琴 | 陈友能 | |||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业证书编号 | 技术职称 | 是否专职 | ||||||
徐建 | 化工工艺 | 1700000000201149 | 高级工程师 | 是 | ||||||
张华 | 化工工艺 | 1700000000201149 | 工程师 | 是 | ||||||
闫少康 | 化工机械 | 201810033550000112 | 高级工程师 | 是 | ||||||
周霆颖 | 化工机械 | 0800000000202918 | 高级工程师 | 是 | ||||||
陈俊 | 电气 | 201911046550000417 | 工程师 | 是 | ||||||
龙传明 | 电气 | 1800000000200654 | 高级工程师 | 是 | ||||||
王汉慧 | 安全 | 1700000000200919 | 高级工程师 | 是 | ||||||
雷翠莉 | 安全 | 201810033430000578 | 工程师 | 是 | ||||||
程晓 | 自动化 | 201810033550000265 | 工程师 | 是 | ||||||
董亚琴 | 化工工艺 | 1500000000302238 | 高级工程师 | 是 | ||||||
杨香 | / | 1700000000201149 | 工程师 | 是 | ||||||
胡伦明 | 化工工艺 | 201810033430000578 | 高级工程师 | 是 | ||||||
项目简介 | 重庆市长寿区家顿装饰有限公司长寿桃花加油站于2024年7月通过安全验收并取得了危险化学品经营许可证。经营许可品种为汽油、柴油;经营许可有效期为:2024年7月12日至2027年7月11日;重庆壳牌能源有限公司于2020年12月31日与重庆市长寿区家顿装饰有限公司签定了加油站买卖合同。重庆市长寿区家顿装饰有限公司将“重庆市长寿区家顿装饰有限公司长寿桃花加油站”的产权、使用权均转让给重庆壳牌能源有限公司。 重庆壳牌能源有限公司长寿桃花加油站(以下简称长寿桃花加油站)已取得工商营业执照,该加油站成立于2025年7月3日,注册地址位于重庆市长寿区凤城街道碧园路660号,负责人:董赢。营业执照统一社会信用代码为91500000MAEN9NLK2P。 该加油站储存设施为:30m³FF双层0#柴油罐1个,20m³FF双层98#汽油罐1个,30m³FF双层92#汽油罐1个,25m³FF双层95#汽油罐1个,油罐总容积为90m3(柴油罐容积折半计入),依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021),该站为三级加油站。 根据《危险化学品目录(2015年版)》(应急管理部等十部委联合公告2022年第8号调整)的规定,该加油站储存经营过程涉及的汽油、柴油属于危险化学品,该加油站属于危险化学品经营企业。 依据《危险化学品目录(2015 版)》(应急管理部等十部委联合公告2022年第8号)的规定,该加油站不涉及剧毒化学品。 依据《高毒物品目录》(卫法监发 [2003]142号)的规定,该加油站不涉及高毒物品。 依据《重点监管危险化学品目录》(2013完整版),该加油站涉及的汽油属于重点监管的危险化学品。 依据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第3号公告),该加油站涉及的汽油属于特别管控危险化学品。 依据《易制爆危险化学品名录》(2017年版),该加油站不涉及易制爆危险化学品。 依据《易制毒化学品分类和品种目录》(2021年版),该加油站不涉及易制毒化学品。 依据《各类监控化学品名录》(工业和信息化部令第52号),该加油站不涉及监控化学品。 依据《重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市禁止、限制和控制类危险化学品目录(第一批)>的通知》(渝府办发〔2024〕28号),该加油站涉及的汽油属于控制类危险化学品。 依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),该加油站未构成危险化学品重大危险源。
| |||||||||
现场开展工作情况 | 勘察人员 | 勘察时间 | 勘查任务 | 勘查中的问题 | ||||||
王汉慧、徐建 | 2025.6.24 | 现场勘查及资料收集。 | (1)卸油处未张贴卸油安全操作规程。 (2)服务区和加油区无界限标识,地面无车辆引导标线。 (3)卸油处车位无车位标识。 (4)灭火器无点检表。 (5)灭火毯风化严重。 (6)测漏仪、液位报警装置未通电。 (7)未见视频监控系统 (8)办公区紧急按钮无标志。 | |||||||

