安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||||
委托单位 | 重庆旺财磊建筑材料有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 重庆市城口县双河乡柳河村建筑石料用灰岩矿(新建) | |||||||||||||
项目类别 | ☑重庆市城口县双河乡柳河村建筑石料用灰岩矿(新建) □现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||||
所属业务类别 | 砂岩露天开采 | |||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||
龙传明 | 甘培生 | 杨香 | ||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||
龙传明、孙涛 | 2021.3.29 | 陈友能 | 陈友能 | |||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡 /证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | ||||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||||
孙涛 | 地质/安全 | 027078/1500000000302381 | 55170171358 | 是 | ||||||||||
张广鹏 | 采矿/安全 | 036907/S011053000110191001119 | 是 | |||||||||||
周霆颖 | 安全 | 036708/S011053000110193002414 | 是 | |||||||||||
陈友能 | 采矿 | 019125/1100000000202106 | 是 | |||||||||||
杨香 | 运输 | 07079/1500000000300148 | 是 | |||||||||||
甘培生 | 通风 | 018098/0800000000103601 | 是 | |||||||||||
项目简介 | 矿区面积0.0194km2,开采三叠系下统嘉陵江组三段石灰岩,生产规模20万吨/年,矿山拟采用露天开采、公路开拓、爆破落矿、汽车运输,目前矿山未开采。 | |||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | ||||||||||
龙传明、孙涛 | 2021.3.18 | 勘查现场,收集企业资料 | 目前矿山未开采,矿山选址、开采方式合理 |
项目编号:朔风安评[2021]042 项目完成时间:2021年3月30 日