安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | |||||||||
委托单位 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | |||||||||||
项目名称 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司上汽红岩整车扩能——LNG站扩能改造项目安全预评价 | |||||||||||
项目类别 | ☑预评价 □现状评价 □验收评价 □其他 | |||||||||||
所属业务类别 | 危化储存 | |||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||
徐建 | 骆 明 | 杨 香 | ||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||
徐建 、周霆颖 | 2021.5.30 | 闫少康 | 陈友能 | |||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师 注册证号 | 是否专职 | ||||||||
徐建 | 化工/安全 | 018956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | ||||||||
周霆颖 | 安全 | 036708/S011053000110193002414 | ||||||||||
张华 | 化工/安全 | 036705/S011053000110193002332 | 55190219584 | 是 | ||||||||
龙传明 | 机电/安全 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | ||||||||
闫少康 | 化工/机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | ||||||||
杨 香 | 运 输 | 027079/1500000000300148 | 是 | |||||||||
骆 明 | 化工工艺 | 020381/1100000000100150 | 是 | |||||||||
项目简介 |
| |||||||||||
现场开展工作情况 | 勘察人员 | 勘察时间 | 勘查任务 | 勘查中的问题 | ||||||||
徐建、周霆颖 | 2021.3.26 | 现场设施,周边间距是否满足要求。 | 拟建场地北侧试车场上停放车辆 |