安全评价报告信息公示表
机构名称 | 重庆朔风科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-006 | ||||||||||||||
委托单位 | 重庆建峰浩康化工有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 重庆建峰浩康化工有限公司安全现状评价 | ||||||||||||||||
项目类别 | □预评价 R现状评价 □验收评价 £其他: | ||||||||||||||||
所属业务类别 | 危险化学品生产 | ||||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||||
安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||||
马玄 | 徐建 | 杨 香 | |||||||||||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||||
牟方舟、马玄 | 2023年12月 | 邓静 | 陈友能 | ||||||||||||||
姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | |||||||||||||
邓静 | 化工工艺 | 018934/1700000000200947 | 555100092568 | 是 | |||||||||||||
马玄 | 化工工艺 | 018724/1800000000200638 | 是 | ||||||||||||||
闫少康 | 化工机械 | 012773/0800000000202918 | 55100092756 | 是 | |||||||||||||
邹永高 | 化工机械 | 027995/1100000000301654 | 是 | ||||||||||||||
龙传明 | 电气 | 022882/S011053000110191001139 | 55190219573 | 是 | |||||||||||||
陈 俊 | 电气 | 034119/1800000000200654 | 是 | ||||||||||||||
周霆颖 | 安全 | 036708/S011053000110193002414 | 55190219587 | 是 | |||||||||||||
王汉慧 | 安全 | 040126/S011032000110202000917 | 55200248974 | 是 | |||||||||||||
王启兵 | 自动化 | 041967/S011032000110203000816 | 是 | ||||||||||||||
牟方舟 | 油气工程 | 037192/S011053000110192003017 | 是 | ||||||||||||||
董亚琴 | 化工工艺 | 030621/S011032000110201000559 | 55220298664 | 是 | |||||||||||||
杨香 | 运输 | 027079/1500000000300148 | 是 | ||||||||||||||
徐建 | 化工工艺 | 018956/S011053000110191001202 | 55130134369 | 是 | |||||||||||||
项目简介 |
重庆建峰浩康化工有限公司(以下简称建峰浩康)成立于2008年6月,是重庆渝化新材料有限责任公司控股子公司,注册资本3214.24万元。建峰浩康拥有年产8万吨甲醛、3万吨六羟甲基三聚氰胺、2.5万吨醚化氨基树脂生产线。 公司于2020年12月31日取得了《安全生产许可证》(许可证编号:渝WH安许证字[2021〕第1号),2022年1月28日,因公司“2万吨环保型醚化蜜胺树脂及配套项目”通过竣工验收,变更了安全生产许可证,变更后其许可范围:甲醛溶液(80000吨/年,甲醛尾气循环·银氧化法,蒸发器、氧化器、尾气循环装置);甲醇(23000吨/年,单塔常压精留工艺,精馏塔、冷凝器、过滤器)。有效期:2020年12月31日至2023年12月30日。 根据《危险化学品目录》(2015年版)及应急管理部、工业和信息化部、公安部等10部门联合公告(2022年第8号),公司涉及的危险化学品有:甲醇、甲醛、盐酸、氢氧化钠溶液和氮气。公司不涉及剧毒化学品。 建设有8万吨/年甲醛装置;六羟和醚化蜜胺树脂车间(含5000吨/年醚化蜜胺树脂装置、新建的20000吨/年醚化蜜胺树脂装置、23000t/a甲醇精馏单元、3万吨/年六羟甲基三聚氰胺装置);
| ||||||||||||||||
现场开展工作情况 | 勘验人员 | 勘验时间 | 勘验任务 | 勘查中的问题 | |||||||||||||
马玄、邓静 | 2023年10月13日 | 现场勘查及收集资料 | 1、中间罐区甲醛 1#计量泵出料管道靠近压力表处法兰(4 根螺栓)未进行静电跨接;2、气体检测报警记录未区分低报、高报,处理情况记录不完整(2023年7月12日 16:23的9#报警处理为待观察);3、甲醛装置甲醇泵区甲醇出料泵联轴器防护罩未有效覆盖;泵区部分管道标识模糊;4、中间罐区甲醛计量罐护笼立杆4根;5、罐区甲醇 1#/2#储罐进、出料管道手阀处于关闭状态;进、出料未实现自动化控制(无 DCS 进、出料,现运行模式为人员开手阀、现场启泵,液位高报人员关阀、停泵);6、甲醛储罐、甲醇储罐、雨污阀井等无受限空间标识牌,现场未编号管理;7、中间罐区 2#甲醛计量罐磁翻板液位计面板破损;8、储罐区视频监控录像保存时间为45天,不足90天;9、核实装卸平台区域可燃气体探头安装位置是否合理;10、核实装卸平台消防手报是否防爆; |